欢迎来到环球教育官方网站,来环球,去全球,名师高徒,高分留学!
来源:互联网
小编:Eileen 906近日,暨QS世界大学排名公布后,英国《泰晤士报高等教育专刊》也公布了2017年世界大学声誉排行榜(World Reputation Rankings),共有100所大学入围。
美国高校仍是排行榜上的大户,共有42所进入百强,哈佛大学、麻省理工学院、斯坦福大学位列前三。而排名TOP10中,美国8所、英国2所(剑桥大学和牛津大学)。
中国高校也表现不俗,共有10所高校入围百强,其中内地6所,香港3所,台湾1所。南京大学首次进入前100位,位列世界第91-100组别。
据悉,这次的排名是基于2017年1月至3月之间进行的调查,邀请来自137个国家的10,566名不同领域学者参与调查并评分,请他们按照经验说出他们认为的各自领域内科研和教学水平最高的大学,科研与教学评分的比例是2:1,也就是科研的比重更大。
本次完整版榜单如下:
排名 | 大学名称 | 大学中文 | 国家 |
1 | Harvard University | 哈佛大学 | 美国 |
2 | Massachusetts Institute of Technology | 麻省理工学院 | 美国 |
3 | Stanford University | 斯坦福大学 | 美国 |
4 | University of Cambridge | 剑桥大学 | 英国 |
4 | University of Oxford | 牛津大学 | 英国 |
6 | University of California, Berkeley | 加州大学伯克利分校 | 美国 |
7 | Princeton University | 普林斯顿大学 | 美国 |
8 | Yale University | 耶鲁大学 | 美国 |
9 | University of Chicago | 芝加哥大学 | 美国 |
10 | California Institute of Technology | 加州理工学院 | 美国 |
11 | University of Tokyo | 东京大学 | 日本 |
12 | Columbia University | 哥伦比亚大学 | 美国 |
13 | University of California, Los Angeles | 加州大学洛杉矶分校 | 美国 |
14 | Tsinghua University | 清华大学 | 中国 |
15 | University of Michigan | 密歇根大学 | 美国 |
16 | University College London | 伦敦大学学院 | 英国 |
17 | Peking University | 北京大学 | 中国 |
18 | Imperial College London | 伦敦帝国学院(帝国理工学院) | 英国 |
19 | University of Pennsylvania | 宾夕法尼亚大学 | 美国 |
20 | London School of Economics and Political Science | 伦敦政治经济学院 | 英国 |
21 | Johns Hopkins University | 约翰霍普金斯大学 | 美国 |
22 | ETH Zurich – Swiss Federal Institute of Technology Zurich | 瑞士联邦理工学院-苏黎世(苏黎世联邦理工大学) | 瑞士 |
23 | Cornell University | 康奈尔大学 | 美国 |
24 | University of Toronto | 多伦多大学 | 加拿大 |
25 | Kyoto University | 京都大学 | 日本 |
25 | New York University | 纽约大学 | 美国 |
27 | National University of Singapore | 新加坡国立大学 | 新加坡 |
28 | Duke University | 杜克大学 | 美国 |
29 | University of California, San Diego | 加州大学圣地亚哥分校 | 美国 |
30 | Lomonosov Moscow State University | 莫斯科国立大学 | 俄罗斯 |
31 | Northwestern University | 西北大学 | 美国 |
32 | University of Texas at Austin | 德克萨斯大学奥斯汀分校 | 美国 |
32 | University of Wisconsin-Madison | 威斯康辛大学麦迪逊分校 | 美国 |
34 | University of Edinburgh | 爱丁堡大学 | 英国 |
34 | University of Washington | 华盛顿大学 | 美国 |
36 | University of Illinois at Urbana-Champaign | 伊利诺伊大学香槟分校 | 美国 |
37 | Carnegie Mellon University | 卡耐基梅隆大学 | 美国 |
38 | Paris Sciences et Lettres – PSL Research University Paris | 巴黎科学艺术人文大学 | 法国 |
39 | University of Hong Kong | 香港大学 | 中国香港 |
40 | University of British Columbia | 英属哥伦比亚大学 | 加拿大 |
41 | King’s College London | 伦敦国王学院 | 英国 |
42 | University of California, San Francisco | 加州大学旧金山分校 | 美国 |
42 | LMU Munich | 慕尼黑大学 | 德国 |
42 | McGill University | 麦吉尔大学 | 加拿大 |
45 | École Polytechnique Fédérale de Lausanne | 洛桑联邦理工学院 | 瑞士 |
46 | University of Melbourne | 墨尔本大学 | 澳大利亚 |
46 | Seoul National University | 首尔大学 | 韩国 |
48 | Georgia Institute of Technology | 佐治亚理工学院 | 美国 |
49 | University of California, Davis | 加州大学戴维斯分校 | 美国 |
50 | University of North Carolina at Chapel Hill | 北卡罗来纳大学教堂山分校 | 美国 |
51–60 | University of Amsterdam | 阿姆斯特丹大学 | 荷兰 |
51–60 | Delft University of Technology | 代尔夫特理工大学 | 荷兰 |
51–60 | Heidelberg University | 海德堡大学 | 德国 |
51–60 | Humboldt University of Berlin | 柏林洪堡大学 | 德国 |
51–60 | Karolinska Institute | 卡罗林斯卡学院 | 瑞典 |
51–60 | University of Manchester | 曼彻斯特大学 | 英国 |
51–60 | University of Minnesota | 明尼苏达大学 | 美国 |
51–60 | National Taiwan University | 台湾大学 | 中国台湾 |
51–60 | Osaka University | 大阪大学 | 日本 |
51–60 | Purdue University | 普渡大学 | 美国 |
51–60 | Zhejiang University | 浙江大学 | 中国 |
61–70 | Australian National University | 澳洲国立大学 | 澳大利亚 |
61–70 | Brown University | 布朗大学 | 美国 |
61–70 | University of California, Santa Barbara | 加州大学圣塔芭芭拉分校 | 美国 |
61–70 | Free University of Berlin | 柏林自由大学 | 德国 |
61–70 | Ohio State University | 俄亥俄州立大学 | 美国 |
61–70 | Pennsylvania State University | 宾州州立大学 | 美国 |
61–70 | University of Sydney | 悉尼大学 | 澳大利亚 |
61–70 | Technical University of Munich | 慕尼黑理工大学 | 德国 |
61–70 | Tohoku University | 日本东北大学 | 日本 |
71–80 | Chinese University of Hong Kong | 香港中文大学 | 中国香港 |
71–80 | Fudan University | 复旦大学 | 中国 |
71–80 | Hong Kong University of Science and Technology | 香港科技大学 | 中国香港 |
71–80 | KU Leuven | 鲁汶大学 | 比利时 |
71–80 | University of Maryland, College Park | 马里兰大学帕克分校 | 美国 |
71–80 | Michigan State University | 密歇根州立大学 | 美国 |
71–80 | Panthéon-Sorbonne University – Paris 1 | 巴黎第一大学 | 法国 |
71–80 | Shanghai Jiao Tong University | 上海交通大学 | 中国 |
71–80 | University of Southern California | 南加州大学 | 美国 |
71–80 | Tokyo Institute of Technology | 东京工业大学 | 日本 |
71–80 | Washington University in St Louis | 圣路易斯华盛顿大学 | 美国 |
81–90 | Boston University | 波士顿大学 | 美国 |
81–90 | University of Copenhagen | 哥本哈根大学 | 丹麦 |
81–90 | University of Florida | 佛罗里达大学 | 美国 |
81–90 | Korea Advanced Institute of Science and Technology (KAIST) | 韩国科学技术院 | 韩国 |
81–90 | Leiden University | 莱顿大学 | 荷兰 |
81–90 | Nanyang Technological University, Singapore | 南阳理工大学 | 新加坡 |
81–90 | Sungkyunkwan University (SKKU) | 成均馆大学 | 韩国 |
81–90 | Utrecht University | 乌得勒支大学 | 荷兰 |
81–90 | University of Warwick | 华威大学 | 英国 |
91–100 | University of Arizona | 亚利桑那大学 | 美国 |
91–100 | Durham University | 杜伦大学 | 英国 |
91–100 | Indiana University | 印第安纳大学 | 美国 |
91–100 | Lund University | 隆德大学 | 瑞典 |
91–100 | Nagoya University | 名古屋大学 | 日本 |
91–100 | Nanjing University | 南京大学 | 中国 |
91–100 | Paris-Sorbonne University – Paris 4 | 巴黎第四大学 | 法国 |
91–100 | RWTH Aachen University | 亚琛工业大学 | 德国 |
91–100 | University of São Paulo | 圣保罗大学 | 巴西 |
91–100 | Texas A&M University | 德州农工大学 | 美国 |
91–100 | University of Zurich | 苏黎世大学 | 瑞士 |
你心仪的大学是哪所呢?